| 湊小学校の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −沿革− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治7年2月10日 | 智積寺の一部を仮校舎として水門校を創立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治21年4月1日 | 湊簡易小学校設置(原在校の起源) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治25年7月1日 | 湊尋常高等小学校と改称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治37年6月1日 | 旧校舎に独立校舎を新築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治43年3月3日 | 高等科を設置、湊村立尋常高等小学校と改称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和2年9月1日 | 町制施行により、湊町立湊小学校と改称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和12年7月31日 | 校舎の増改築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和16年4月1日 | 国民学校令により、湊国民学校と改称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和22年4月1日 | 学制改革により、湊町立湊小学校と改称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和29年7月1日 | 2階建て本館竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和32年4月1日 | 町村合併により、西淡町立湊小学校と改称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和44年12月15日 | 現在地に新築2階本館竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和45年3月20日 | 屋内運動場床竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和46年7月31日 | 水泳プール竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和49年1月11日 | 学校庭園完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和49年2月10日 | 学校創立百周年記念式典を挙行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和57年2月26日 | 特別教室棟竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成2年9月30日 | 校舎棟全面改修工事完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成7年3月31日 | 屋内運動場竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成 7年12月1日 | ごみ焼却場を新設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成8年4月1日 | 普通教室を1教室改修増築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成11年8月31日 | コンピュータルーム完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年9月1日 | 地震補強及び大規模改修工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年12月30日 | 2階特別支援教室を改装 1階教具室を教育相談室に改装 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −校区の概要− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本校は、南あわじ市の西部に位置し、五色町に隣接する。東は旧三原町、 旧緑町、旧南淡町に接する。 古くから淡路島の西の玄関港として栄えた要地で、旧西淡町の行政・文化の 中心地として、商工業を中核として発展している。 地理的には、東に三原平野の田園地帯と遠くに諭鶴羽山を望み、西に白砂青 松の慶野松原とさざ波立つ瀬戸内海を望む景勝地に立地している。気候は、温 暖で、米・野菜・燻し瓦の伝統的な生産地でもある。 最近の地域の傾向として、生産業である農業の多角化、近代化に伴って、兼業 農家が増加し、年々都市化が進んでいる。児童数も年々減少の一途をたどり、 昭和60年の246名から現在108名まで減ってきている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −児童数− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||